Таблица размеров
Таблица размеров женской обуви skechers
| RUS | USA | EUR | Длина ступни |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 5 | 35 | 22.0 |
| 36 | 6 | 36 | 23.0 |
| 37 | 6.5 | 36.5 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 37 | 24.0 |
| 38.5 | 7.5 | 37.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 38 | 25.0 |
| 40 | 8.5 | 38.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 39 | 26.0 |
| 41 | 9.5 | 39.5 | 26.5 |
Таблица размеров мужской обуви skechers
| RUS | USA | EUR | Длина ступни |
|---|---|---|---|
| 39 | 7 | 39.5 | 25.0 |
| 40 | 7.5 | 40 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 41 | 26.0 |
| 41 | 8.5 | 41.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 42 | 27.0 |
| 43 | 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | 43 | 28.0 |
| 44 | 10.5 | 44 | 285 |
| 45 | 11 | 45 | 29.0 |
| 46 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 46 | 30.0 |
